规格 mm2 | 外径 mm | 芯线/护套材料 | 颜色 | UL | 铜重量 kg/km |
传感器线缆 PVC | |||||
3×0.25 | 3.8 | PVC/PVC | 黑色 | / | 7.5 |
4×0.25 | 4.2 | PVC/PVC | 黑色 | / | 10.2 |
3×0.34 | 4.1 | PVC/PVC | 黑色 | / | 9.8 |
4×0.34 | 4.4 | PVC/PVC | 黑色 | / | 13 |
5×0.34 | 4.8 | PVC/PVC | 黑色 | / | 16 |
传感器线缆 PVC UL | |||||
3×0.25 | 4.3 | PVC/PVC | 黑色 | 是 | 7.5 |
4×0.25 | 4.6 | PVC/PVC | 黑色 | 是 | 10.2 |
3×0.34 | 4.4 | PVC/PVC | 黑色 | 是 | 9.8 |
4×0.34 | 4.8 | PVC/PVC | 黑色 | 是 | 13 |
5×0.34 | 5.2 | PVC/PVC | 黑色 | 是 | 16 |
传感器线缆 PVC/PUR | |||||
4×0.34 | 4.8 | PVC/PUR | 黑色 | / | 13.1 |
5×0.25 | 4.9 | PVC/PUR | 黑色 | / | 12 |
4×0.34 | 5.2 | PVC/PUR | 黑色 | / | 13.5 |
咨询:柔性传感器 M8 M12执行器布线电缆
卡尔德线缆(东莞)有限公司粤ICP备16090119号 Powered by MetInfo 7.1.0 ?2008-2021MetInfo Inc.
拖链电缆,柔性电缆,机器人电缆,高柔性电缆,坦克链电缆,伺服电缆,耐折电缆